Factor d'impacte
- Indicadors
- On i com es busquen
- Revistes més rellevants d'una disciplina
- Citacions que rep un treball científic
- Revistes espanyoles a l'ISI Web of Science
- Et busquem el factor d'impacte?
Indicadors
És recomanable combinar diversos indicadors en els processos d'avaluació per tal d'evitar les limitacions pròpies de cadascun d'ells.
El factor d'impacte
El factor d’impacte o Impact Factor (IF) d’una revista és l’indicador que mesura la freqüència amb la qual han estat citats, de mitjana, els articles d’una revista en un any concret.
Tot i que el més conegut és l'Impact Factor, subministrat per l'empresa nordamericana "Institute for Scientific Information" (ISI), hi ha diferents modalitats per a aquest indicador que essencialment consisteix a calcular la mitjana entre els treballs que es publiquen en una revista i les citacions que reben d'altres publicacions.
Tots els altres aspectes d'aquest indicador són ajustables: el tipus de treballs a tenir en compte entre els que es publiquen a la revista, el nombre d'anys que es volen acumular, l'interval de temps a partir del qual es compten les citacions i l'interval de temps durant el qual es compten.
En la versió més coneguda, factor d'impacte "standard", la fórmula que es fa servir és la següent:
Cn = cites rebudes durant l'any n dirigides als items publicats en una revista determinada durant els dos anys anteriors.
YPn-1, YPn-2 = treballs d'investigació publicats per la revista durant els dos anys anteriors.
Exemple
Revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense, any 2007
Citacions 2007 = 12 (2005) + 1 (2006) = 13
Treballs 2005 + 2006 = 29 + 14 = 43
Índex d'Impacte 2007= 13/43= 0,302
El quartil
Si un llistat de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjos seran el segon i el tercer, i el quartil més baix el quart.
Ex.: en un llistat de 100 títols, el primer quartil seran els 25 primers títols i aquests seran els més valorats pels investigadors.
L'índex d'immediatesa
L'índex d'immediatesa (Immediacy index) mesura la rapidesa amb què se cita un article d'una revista. Indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any.
Aquest índex es calcula dividint el nombre de cites que apareixen en articles publicats durant un any donat pel nombre d'articles publicats en aquest mateix any.
Un índex d'immediatesa alt vol dir que la revista publica documents punters en investigació, i és un punt de referència i de consulta obligat per als científics d'aquella especialitat.
L'índex H de Hirsch
L’Índex H de Hirsch és un sistema de mesura que permet detectar els investigadors més destacats dins d'una àrea de coneixement. Va ser proposat per Jorge Hirsch, de la Universitat de Califòrnia, cap a mitjan del 2005.
El càlcul és senzill: consisteix a ordenar els documents d’un investigador en ordre descendent respecte del nombre de cites rebudes, numerant-les i identificant el punt en què el nombre d’ordre coincideix amb el nombre de cites rebudes pel document.
Avantatges: l’Índex H permet avaluar en un sol indicador una mesura de quantitat i una altra de l’impacte de la producció científica.
Inconvenients: no permet comparar investigadors de diferents àrees científiques. No té en compte la qualitat de les revistes on es publica. A més, l’índex H pot variar segons l'eina utilitzada per calcular-lo (ISI o Scopus). L’índex H penalitza els autors que prioritzen qualitat enfront de quantitat, no publiquen un nombre de documents molt elevat, però les seves contribucions són molt rellevants.
On i com es busquen
| Què vols conèixer |
Àrees
|
Com es busca? | Més informació | ||
| Ciència i Tecnologia | Ciències de la vida, mèdiques i salut | Ciències socials i humanes | |||
| Factor d'impacte d'una revista | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Thomson Scientific / ISI (Institute for Scientific Information) publica el factor d'impacte de més de 7.000 títols de revistes al Journal Citation Reports (JCR). Hi ha molt poques revistes de llengua no anglesa. |
![]() |
![]() |
|
Permet saber quin és l'impacte científic, l'evolució i la posició d'una revista respecte de la resta de revistes de la seva especialitat a través de diferents indicadors bibliomètrics, d'entre els quals el principal és el factor d'impacte. Inclou dades des del 1994. És una bona font per a les revistes espanyoles. |
||
![]() |
|
IN-RECJ: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias jurídicas. Es tracta de la mateixa eina que IN-RECS, però concretament de les disciplines de les ciències jurídiques. Cobreix les àrees següents: dret administratiu, civil i mercantil, constitucional, eclesiàstic, financer, filosofia del dret, internacional, penal i processal, treball i dret romà i història del dret. Inclou dades des del 2001. |
|||
| Més Indicadors de revistes | ![]() |
Ofereix taules comparatives de les llistes de títols de les revistes | Fruit de l'anàlisi que l'àrea d'Avaluació del Professorat i Recerca ha dut a terme sobre el perfil de mèrits per a l'acreditació del professorat lector i agregat en els àmbits de coneixement d'Humanitats i Ciències Socials (abril 2009 - desembre 2010), s'han elaborat les llistes generals de títols de revistes per a cadascun dels àmbits a partir de la informació que apareix als índexs bibliomètrics més habituals (ISI, CARHUS+, ERIH, IN-RECS, RESH i MIAR). |
||
![]() |
A | B | C | D
Es basa en l'Índex (ICDS)
|
|
|||
![]() |
Si | No | DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). |
|||
![]() |
A | B | C | European Science Foundation.ERIH Revised List 2011. Classifica revistes europees en els àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats. |
|||
![]() |
Puntuació numèrica |
|
|||
![]() |
Índex (ICDS) | MIAR. Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistesés un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Responsables del projecte: Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.Es basa en l'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS).Per trobar resultats cal fer : Buscar MIAR. |
|||
![]() |
Cristeris de qualitat editorial: CNEAI, ANECA, LATINDEX Difusió Opinió d'experts Impacte |
|
|||
| Quartil d'una revista | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Thomson Scientific / ISI (Institute for Scientific Information) publica el factor d'impacte de més de 7.000 títols de revistes al Journal Citation Reports (JCR). Hi ha molt poques revistes de llengua no anglesa. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SJR (SCImago Journal Rank) és un indicador que expressa el número d'enllaços que una revista rep a través de la citació ponderada dels seus documents en relació amb el número de documents publicats durant l'any per cada publicació. La ponderació de les cites es fa en funció de les que rep la publicació citant. |
|
| Índex d'immediatesa d'una revista |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Índex H de Hirsh d'un autor |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Altres indicadors |
|
A més a més i segons la Resolució IUE/4114/2010 (DOGC 5786 de 30.12.2010) i pel que fa a les àrees d'enginyeria i arquitectura es tindran en compte els articles publicats en revistes recollides en bases de dades internacionals d'enginyeria:
En el cas dels tecnologies de la informació i la comunicació es consideraran els llistats en l'Índex Computing Research and Education (CORE) |
|||
|
|
![]() |
Segons la Resolució IUE/4114/2010 ( DOGC 5786 de 30.12.2010) i pel que fa als camps de la història i l'art es tindran en compte els articles publicats en revistes recollides en les bases de dades següents:
|
|||
*Per fer consultes des d'ordinadors de fora de la UVic, cal usuari i contrasenya. Demana-la a través del Servei d'Atenció de Consultes
Revistes més rellevants d'una disciplina
| Eines | Com es busca? |
|
|
|
*Per fer consultes des d'ordinadors de fora de la UVic, cal usuari i contrasenya. Demana-la a través del Servei d'Atenció de Consultes
Citacions que rep un treball científic
| Eines | Com es busca? | Més informació |
![]() |
A més a més, un cop tens el treball localitzat tens la possibilitat de crear-te una alerta de citació. Només cal que et registris, seleccionis Create Citation Alert i rebràs un avís per correu electrònic cada vegada que el treball sigui citat. |
ISI Web of Knowledge és una base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté: referències i resums d'autor d'articles de revista, de ponències, de conferències i índexs de citacions. |
![]() |
|
Scopus és una base de dades produïda per Elsevier que recull gairebé 15.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Cobreix les disciplines següents: química, física, matemàtiques, enginyeria, ciències de la salut, ciències socials, arts i humanitats, psicologia, economia, biologia, agricultura i ciències del medi ambient. |
![]() |
|
IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas en ciencias sociales és una base de dades elaborada pel Grupo EC3 de la Universidad de Granada. Permet saber quin és l'impacte científic, l'evolució i la posició d'una revista respecte de la resta de revistes de la seva especialitat a través de diferents indicadors bibliomètrics, d'entre els quals el principal és el factor d'impacte. Inclou dades des del 1994. És una bona font per a les revistes espanyoles. |
![]() |
|
IN-RECJ: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias jurídicas. Es tracta de la mateixa eina que IN-RECS, però concretament de les disciplines de les ciències jurídiques. Cobreix les àrees següents: dret administratiu, civil i mercantil, constitucional, eclesiàstic, financer, filosofia del dret, internacional, penal i processal, treball i dret romà i història del dret. Inclou dades des del 2001. |
![]() |
|
Projecte liderat actualment per la Pennsylvania State University's College of Information Science and Technology. Analitza la literatura en el camp de les ciències informàtiques i genera de manera automàtica estudis de cites. |
![]() |
|
Google Académico (Scholar Google) permet buscar bibliografia especialitzada en el món de la investigació acadèmica. |
Revistes espanyoles a l'ISI Web of Science
L'ISI Web of Science ocupa una posició destacada en el mercat de les bases de dades. Es pot dir que un dels indicadors de qualitat d'una revista és haver estat seleccionada i aparèixer a la llista de publicacions indexades d'ISI.
Aquesta és la llista de les 177 revistes espanyoles seleccionades en el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social Science Citation Index (SSCI) i l' Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) que ens ha facilitat la FECYT a 1 de juliol de 2011.
Si vols publicar un article, aquesta llista et serà útil per saber quines revistes són rellevants en la teva disciplina.
Recorda que això no vol dir que aquestes revistes disposin encara de factor d’impacte. Només en tenen aquelles que apareixen al Journal Citation Reports (JCR) i el trobaràs indicat a les columnes factor d'impacte.
Destacades amb color vermell trobaràs les noves revistes afegides i aquelles que el 2010 és la primera vegada que disposen de factor d'impacte.
Finalment, destacar que degut a que Thomson-Reuters (ISI) ha observat que les autocites (iguals o superiors al 90% de les citacions) tenen un efecte important en el factor d'impacte d'algunes revistes, ha decidit eliminar-les del JCR de 2010. LLista de revistes eliminades.
Per qualsevol dubte o consulta: Servei d’Atenció de Consultes (SAC)
Títol de la revista |
ISSN |
Base de dades ISI |
Factor d'impacte 2010 |
Factor d'impacte 2009 |
Factor d'impacte 5 anys |
| 1. Actas Urológicas Españolas | 0210-4806 | SCIE / JCR | 0.274 | -- | -- |
| 2. Actas españolas de psiquiatría | 1139-9287 | SCIE / JCR | 0.695 | 0.515 | 0.823 |
| 3. Adicciones | 0214-4840 | SCIE / SSCI / JCR | 1.127 | -- | -- |
| 4. Afinidad | 0001-9704 | SCIE / JCR | 0.233 | 0.190 | 0.244 |
| 5. AIBR - Revista de Antropología Iberoamericana | 1695-9752 | SSCI | -- | -- | -- |
| 6. Aids Review | 1139-6121 | SCIE / JCR | 4.786 | 3.786 | 4.143 |
| 7. Al-Qantara | 0211-3589 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 8. Allergology immunopathology | 0301-0546 | SCIE / JCR | 0.779 | 0.630 | -- |
| 9. Anales de medicina interna | 0212-7199 | SCIE | -- | -- | -- |
| 10. Anales de pediatría | 1695-4033 | SCIE / JCR | 0.570 | 0.363 | 0.545 |
| 11. Anales de psicología | 0212-9728 | SCIE/ SSCI / JCR | 1.338 | 0.244 | -- |
| 12. Anales del seminario de historia de la filosofía | 0211-2237 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 13. Anales del sistema sanitario de Navarra | 1137-6627 | SCIE/ SSCI / JCR | 0.252 | 0.307 | -- |
| 14. Anuario de estudios americanos | 0210-5810 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 15. Anuario de estudios medievales | 0066-5061 | AH&CI / SSCI / JCR | 0.054 | 0.075 | -- |
| 16. Anuario de historia de la iglésia | 1133-0104 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 17. Anuario filosófico | 0066-5215 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 18. Anales cervantinos | 0569-9878 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 19. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia | 1697-4271 | SCIE | -- | -- | -- |
| 20. Anales de pediatría | 1695-4033 | SCIE / JCR | 0.570 | 0.363 | 0.545 |
| 21. Anales del Jardín Botánico de Madrid | 0211-1322 | SCIE | -- | -- | -- |
| 22. Animal Biodiversity and conservation | 1578-665X | SCIE | -- | -- | -- |
| 23. Archivo español de arqueología | 0066-6742 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 24. Arte individuo y sociedad | 1988-2408 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 25. Arbor, ciencia, pensamiento y cultura | 0210-1963 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 26. Archaeofauna | 1132-6891 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 27. Archivo español de arte | 0004-0428 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 28. Archivos de bronconeumología | 0300-2896 | SCIE / JCR | 2.166 | 2.166 | 1.556 |
| 29. Ardeola | 0570-7358 | SCIE / JCR | 0.649 | 0.800 | 0.844 |
| 30. Asclepsio: revista de historia de la medicina y de la ciencia | 0210-4466 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 31. Atalante - Revista de estudios cinematográficos | 1885-3730 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 32. Atención primaria | 0212-6567 | SCIE / JCR | 0.619 | 0.437 | -- |
| 33. Atención farmacéutica | 1139-7357 | SCIE / JCR | 0.034 | -- | -- |
| 34. Atlantis - Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies | 0210-6124 | SSCI | -- | -- | -- |
| 35. Behavioral Psychology / Psicología conductual | 1132-9483 | SCIE / JCR | 0.421 | 0.026 | -- |
| 36. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles | 0212-9426 | SSCI / JCR | 0.109 | 0.052 | 0.153 |
| 37. Boletín de la Real Academia Española | 0210-4822 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 38. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 0366-3175 | SCIE / JCR | 0.204 | 0.350 | 0.318 |
| 39. Ciencia y tecnología alimentaria | 1135-8122 | SCIE / JCR | 0.900 | 0.086 | 0.359 |
| 40. Círculo de linguística aplicada a la comunicación | 1576-4737 | AH&CI / SSCI | -- | -- | -- |
| 41. Cirugía española | 0009-739X | SCIE | -- | -- | -- |
| 42. Clínica veterinaria de pequeños animales | 1130-7064 | SCIE / JCR | 0.022 | 0.061 | -- |
| 43. Clinical and Translational Oncology | 1699-048X | SCIE / JCR | 1.254 | 1.146 | -- |
| 44. Collectanea mathematica | 0010-0757 | SCIE / JCR | 0.474 | 0.389 | 0.446 |
| 45. Comunicación y sociedad | 0214-0039 | SSCI / JCR | 0.152 | -- | -- |
| 46. Comunicar | 1134-3478 | SSCI / JCR | 0.455 | 0.022 | -- |
| 47. Convivium | 0010-8235 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 48. Cuadernos de economía y dirección de la empresa | 1138-5758 | SSCI / JCR | 0.268 | -- | -- |
| 49. Cultura y educación | 1135-6405 | SSCI / JCR | 0.323 | -- | -- |
| 50. Cuadernos hispanoamericanos | 0011-250X | AH&CI | -- | -- | -- |
| 51. Drug news & perspectives | 0214-0934 | SCIE / JCR | 2.598 | 2.101 | 2.252 |
| 52. Drugs of the future | 0377-8282 | SCIE / JCR | 0.324 | 0.500 | 0.548 |
| 53. Drugs of today | 1699-3993 | SCIE / JCR | 1.038 | 1.588 | 1.287 |
| 54. Dyna | 0012-7361 | SCIE /JCR | 0.137 | 0.062 | -- |
| 55. Dynamis | 0211-9536 | SCIE / SSCI /JCR | 0.032 | 0.207 | -- |
| 56. Educación XXI | 1139-613X | SSCI | -- | -- | -- |
| 57. Emergencias | 1137-6821 | SCIE / JCR | 3.085 | ||
| 58. Emerita | 0013-6662 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 59. Enfermedades emergentes | 1575-4723 | SCIE / JCR | 0.256 | -- | -- |
| 60. Enseñanza de las ciencias | 0212-4521 | SSCI | -- | -- | -- |
| 61. Enfermedades infecciosas y microbiología clínica | 0213-005X | SCIE/ JCR | 1.656 | 1.393 | 1.491 |
| 62. Estudios de psicología | 0210-9395 | SSCI / JCR | 1.220 | -- | -- |
| 63. Estudios sobre el mensaje periodístico | 1134-1629 | SSCI / JCR | 0.203 | -- | -- |
| 64. ESE- Estudios sobre educación | 1578-7001 | SSCI / JCR | -- | -- | -- |
| 65. Estudios geológicos Madrid | 0367-0449 | SCIE / JCR | 0.231 | -- | -- |
| 66. European Journal of Psychiatry | 0213-6163 | SSCI / JCR | 0.186 | 0.462 | 0.431 |
| 67. Forests Systems | 2171-5068 | SCIE | -- | -- | -- |
| 68. Gaceta sanitaria | 0213-9111 | SCIE / SSCI / JCR | 1.114 | 1.172 | -- |
| 69. Gastroenterología y hepatología | 0210-5705 | SCIE | -- | -- | -- |
| 70. Geologica acta | 1695-6133 | SCIE / JCR | 1.474 | 1.226 | 2.252 |
| 71. Ginecología y obstetrícia clínica |
1695-3827 | SCIE / JCR | 0.054 | 0.000 | -- |
| 72. Gladius | 0436-029X | AH&CI | -- | -- | -- |
| 73. Goya | 0017-2715 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 74. Grasas y aceites | 0017-3495 | SCIE / JCR | 0.748 | 0.760 | 0.825 |
| 75. Hacienda pública española | 0210-1173 | SSCI / JCR | 0.375 | 0.375 | -- |
| 76. Hispania sacra | 0018-215X | AH&CI | -- | -- | -- |
| 77. Historia agraria | 1139-1472 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 78. Historia y comunicación social | 1137-0734 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 79. Historia y política | 1575-0361 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.174 | -- | -- |
| 80. Hispania, revista española de historia | 0018-2141 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 81. Histology and histopathology | 0213-3911 | SCIE / JCR | 2.502 | 2.404 | 2.187 |
| 82. Iberica | 1139-7241 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.171 | -- | -- |
| 83. Infancia y aprendizaje | 0210-3702 | SSCI / JCR | 0.429 | 0.441 | -- |
| 84. Informes de la construcción | 0020-0883 | SCIE /JCR | 0.059 | 0.169 | -- |
| 85. International Journal of Clinical and Health Psychology | 1697-2600 | SSCI / JCR | 1.842 | 1.792 | 1.796 |
| 86. Investigaciones agrarias - Sistemas y recursos agrarios | 1131-7965 | SCIE / JCR | 0.561 | 0.951 | |
| 87. Investigaciones económicas | 0210-1521 | SSCI / JCR | 0.267 | 0.370 | 0.349 |
| 88. Insula revista de letras y ciencias humanas | 0020-4536 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 89. International Journal of Developmental Biology | 0214-6282 | SCIE / JCR | 0.059 | 2.161 | 2.961 |
| 90. International Microbiology | 1139-6709 | SCIE / JCR | 1.635 | 1.800 | 2.395 |
| 91. Isegoria | 1130-2097 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 92. ITEA - Información técnica económica agraria | 1699-6887 | SCIE / JCR | 0.119 | 0.066 | -- |
| 93. Journal of Iberian Geology | 1698-6180 | SCIE / JCR | 0.889 | 0.973 | -- |
| 94. Journal of Investigational Allergology and Clinical Inmunology | 1018-9068 | SCIE / JCR | 1.489 | 1.189 | 1.607 |
| 95. Journal of Physiology and Biochemistry | 1138-7548 | SCIE / JCR | 1.357 | 0.891 | 1.653 |
| 96. Limnetica | 0213-8409 | SCIE | -- | -- | -- |
| 97. Materiales de construcción | 0465-2746 | SCIE / JCR | 0.646 | 0.730 | 0.591 |
| 98. Medicina Oral patología oral y cirugía bucal | 1698-4447 | SCIE / JCR | 1.071 | -- | -- |
| 99. Medicina paliativa | 1134-248X | SCIE | -- | -- | -- |
| 100. Melanges de la Casa Velázquez | 0076-230X | AH&CI | -- | -- | -- |
| 101. Medicina clínica | 0025-7753 | SCIE / JCR | 1.413 | 1.231 | 1.313 |
| 102. Medicina intensiva | 0210-5691 | SCIE / JCR | 1.496 | ||
| 103. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology | 0379-0355 | SCIE / JCR | 1.037 | 1.136 | 1.229 |
| 104. Nefrología | 0211-6995 | SCIE / JCR | 0.738 | 0.533 | 0.603 |
| 105. Neurocirugía | 1130-1473 | SCIE / JCR | 0.603 | 0.247 | 0.417 |
| 106. Neurología | 0213-4853 | SCIE / JCR | 0.589 | 0.596 | 0.557 |
| 107. Nutrición hospitalaria | 0212-1611 | SCIE / JCR | 0.926 | 1.065 | -- |
| 108. Pediatrika | 0211-3465 | SCIE | -- | -- | -- |
| 109. Pensamiento | 0031-4749 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 110. Porta linguarum | 1697-7467 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.160 | -- | -- |
| 111. Profesional de la información, El | 1386-6710 | SSCI / JCR | 0.375 | 0.478 | -- |
| 112. Psicologica | 0211-2159 | SSCI / JCR | 0.581 | 0.400 | 0.675 |
| 113. Psicothema | 0214-9915 | SSCI / JCR | 0.939 | 0.910 | 1.017 |
| 114. Publicacions matemàtiques | 0214-1493 | SCIE / JCR | 0.674 | 0.432 | 0.598 |
| 115. Ra - revista de arquitectura | 1138-5596 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 116. Revista de derecho comunitario europeo | 1138-4026 | SSCI / JCR | 0.098 | 0.067 | -- |
| 117. Revista de economía aplicada | 1133-455X | SSCI / JCR | 0.128 | 0.125 | 0.238 |
| 118. Revista de economía mundial | 1576-0162 | SSCI / JCR | 0.038 | 0.032 | 0.101 |
| 119. Revista de educación | 0034-8082 | SSCI / JCR | 0.622 | -- | -- |
| 120. Revista de estudios políticos | 0048-7694 | SSCI / JCR | 0.118 | -- | -- |
| 121. Revista de hispanismo filosófico | 1136-8071 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 122. Revista de historia económica | 0212-6109 | SSCI / JCR | 0.172 | -- | -- |
| 123. Revista de historia industrial | 1132-7200 | SSCI / AH&CI | -- | -- | -- |
| 124. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Serie A - Matemáticas | 1578-7303 | SCIE / JCR | 0.400 | 0.425 | -- |
| 125. Revista de psicodidáctica | 1136-1034 | SSCI / JCR | 0.815 | 0.414 | -- |
| 126. Revista de psicología del deporte | 1132-239X | SSCI / JCR | 0.422 | 0.600 | -- |
| 127. Revista de psicología social | 0213-4748 | SSCI / JCR | 0.291 | -- | -- |
| 128. Revista de Psiquiatría y salud mental | 1888-9891 | SSCI | |||
| 129. Revista española de cardiología | 0300-8932 | SSCI / JCR | 2.157 | 2.065 | |
| 130. Revista española de derecho constitucional | 0211-5743 | SSCI / JCR | 0.206 | 0.127 | -- |
| 131. Revista española de documentación científica | 0210-0614 | SSCI / JCR | 0.489 | -- | -- |
| 132. Revista española de financiación y contabilidad - Spanish Journal of Finance and Accounting | 0210-2412 | SSCI / JCR | 0.163 | -- | -- |
| 133. Revista española de investigaciones sociológicas | 0210-5233 | SSCI / JCR | 0.298 | -- | -- |
| 134. Revista española de linguística aplicada | 0213-2028 | SSCI / AH&CI/JCR | 0.033 | 0.000 | -- |
| 135. Revista española de medicina nuclear | 0212-6982 | SCIE / JCR | 0.770 | 0.765 | -- |
| 136. Revista española de nutrición comunitaria - Spanish Journal of Community Nutrition | 1135-3074 | SCIE / JCR | 0.122 | -- | -- |
| 137. Revista española de pedagogía | 0034-9461 | SSCI / JCR | 0.255 | 0.245 | 0.355 |
| 138. Revista española de quimioterapia | 0214-3429 | SCIE / JCR | 0.667 | 0.725 | -- |
| 139. Revista española de salud pública | 1135-5727 | SSCI / JCR | 0.774 | 0.747 | -- |
| 140. Revista iberoamericana de automática e informática industrial | 1697-7912 | SCIE / JCR | 0.195 | 0.291 | -- |
| 141. Revista iberoamericana de micología | 1130-1406 | SCIE / JCR | 1.074 | ||
| 142. Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y del deporte | 1577-0354 | SCIE / JCR | 0.380 | -- | -- |
| 143. Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño de ingeniería | 0213-1315 | SCIE / JCR | 0.150 | 0.310 | -- |
| 144. Revista internacional de sociología | 0034-9712 | SSCI / JCR | 0.100 | 0.154 | -- |
| 145. Revista matemática complutense | 1139-1138 | SCIE / JCR | 0.696 | 0.739 | -- |
| 146. Revista clínica española | 0014-2565 | SCIE / JCR | 0.762 | 0.584 | 0.654 |
| 147. Revista de dialectología y tradiciones populares | 0034-7981 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 148. Revista de filología española | 0210-7194 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 149. Revista de indias | 0034-8341 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 150. Revista de literatura | 0034-849X | AH&CI | -- | -- | -- |
| 151. Revista de metalurgia | 0034-8570 | SCIE / JCR | 0.250 | 0.261 | 0.243 |
| 152. Revista de neurología | 0210-0010 | SCIE / JCR | 1.218 | 1.234 | 0.855 |
| 153. Revista de occidente | 0034-8635 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 154. Revista española de cardiología | 0300-8932 | SCIE /JCR | 2.746 | 2.746 | 2.200 |
| 155. Revista española de enfermedades digestivas | 1130-0108 | SCIE /JCR | 1.130 | 0.994 | 1.132 |
| 156. Revista matemática iberoamericana | 0213-2230 | SCIE / JCR | 0.859 | 0.687 | 1.056 |
| 157. RILCE Revista de filología hispánica | 0213-2370 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.024 | -- | -- |
| 158. Scripta Nova | 1138-9788 | SSCI / JCR | 0.813 | 0.813 | -- |
| 159. Scientia marina | 0214-8358 | SCIE / JCR | 1.079 | 1.174 | 1.371 |
| 160. Sefarad | 0037-0894 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 161. Shilap Revista de lepidopterología | 0300-5267 | SCIE / JCR | 0.133 | -- | -- |
| 162. Signa revista de la Asociación Española de Semiótica | 1133-3634 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 163. SORT - Statistics and Operation Research Transactions | 1696-2281 | SCIE / JCR | 0.250 | 0.368 | -- |
| 164. Spanish Economic Review | 1435-5469 | SSCI / JCR | 1.143 | 0.667 | 0.983 |
| 165. Spanish Journal of Psychology | 1138-7416 | SSCI / JCR | 0.704 | 0.835 | 0.939 |
| 166. Spanish Journal of Agricultural Research | 1695-971X | SCIE / JCR | 0.646 | 0.407 | -- |
| 167. Studia monastica | 0039-3258 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 168. Teorema | 0210-1602 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 169. Teoría de la educación | 1130-3743 | SSCI / JCR | 0.185 | 0.190 | -- |
| 170. Test | 1133-0686 | SCIE / JCR | 1.036 | 1.241 | 1.108 |
| 171. Thalassas | 0212-5919 | SCIE / JCR | 0.067 | -- | -- |
| 172. Theoria revista de teoría historia y fundamentos de la ciencia | 0495-4548 | AH&CI | -- | -- | -- |
| 173. Top | 1134-5764 | SCIE / JCR | 0.756 | 0.865 | -- |
| 174. Trabajos de prehistoria | 0082-5638 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.128 | 0.425 | -- |
| 175. Universia Business Review | 1698-5117 | SSCI / JCR | 0.228 | -- | -- |
| 176. VIAL - Vigo International Journal of Applied Linguistics | 1697-0381 | SSCI / AH&CI / JCR | 0.091 | -- | -- |
| 177. World Rabbit Science | 1257-5011 | SCIE / JCR | 0.660 | 0.453 | 0.752 |
Et busquem el factor d'impacte?

Formula la teva consulta a través del Servei d'Atenció de Consultes i en el termini de dos dies laborables rebràs la resposta des de la biblioteca.
Fés una petició per cada títol de revista, per defecte t'informarem sobre el factor d'impacte, el quartil i la base de dades en la qual hem buscat. També ens has de dir si ho necessites pel Vicerectorat de Recerca o per l'Àrea de Qualitat.
Aquest servei és exclusiu pels membres de la comunitat universitària de la UVic.





IN-RECS: índice de impacto de las revistas españolas en ciencias sociales
IN-RECJ: índice de impacto de las revistas españolas de ciencias jurídicas
CARHUS Plus+
DICE
LatIndex
MIAR
RESH












938 861 222