Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior a Graus
Les taules de convalidació següents s'aplicaran pels estudiants que iniciïn estudis de grau durant el curs 2012-13. Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant amb una qualificació de 5,5.
| Grau | Cicle Formatiu de Grau Superior | Crèdits |
|
Administració i Direcció d'Empreses |
Administració i finances (LOGSE) * | 36 ECTS |
| Comerç internacional (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 30 ECTS | |
|
Biologia |
Anàlisi i control (LOGSE) * | 36 ECTS |
| Anatomia patològica i citologia (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Gestió i organització de recursos naturals paisatgístics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Indústries de procés químic (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) * | 36 ECTS | |
| Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Química ambiental (LOGSE) * | 36 ECTS | |
|
Biotecnologia |
Anàlisi i control (LOGSE) * | 36 ECTS |
| Anatomia patològica i citologia (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Educació i control ambiental (LOE) * | 42 ECTS | |
| Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Indústries de procés químic (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) * | 42 ECTS | |
| Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Química ambiental (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Química industrial (LOE) * | 18 ECTS | |
|
Ciències Ambientals |
Anàlisi i control (LOGSE) * | 42 ECTS |
| Anatomia patològica i citologia (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) * | 45 ECTS | |
| Indústria alimentària (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Indústries de procés químic (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) * | 42 ECTS | |
| Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Química ambiental (LOGSE) * | 54 ECTS | |
| Química industrial (LOE) * | 18 ECTS | |
| Salut ambiental (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) | de 18 a 36ECTS |
|
Comunicació Audiovisual |
Imatge (LOGSE) * | 36 ECTS |
| Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| So (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en fotografia artística * | 6 ECTS | |
| Disseny i producció editorial (LOGSE) * | 15 ECTS | |
| Administració i finances (LOGSE) * | 12 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària * | 21 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en iIl·lustració. Perfil professional d'animació audiovisual * | 21 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en il·lustració * | 21 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals. Perfil professional de multimèdia interactiva * | 30 ECTS | |
| Educació Social | Integració social (LOGSE) | 48 ECTS |
| Animació sociocultural (LOGSE) | 48 ECTS | |
|
Enginyeria d'Organització industrial |
Administració i finances (LOGSE) * | 42 ECTS |
| Administració de sistemes informàtics (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Anàlisi i control (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Comerç internacional (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) * | 48 ECTS | |
| Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Fabricació de productes farmacèutics afins (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió d'allotjaments turístics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió del transport (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Indústria alimentària (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Indústries de procés químic (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Manteniment d'equips industrials (LOGSE) * | 48 ECTS | |
| Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Prevenció de riscos professionals (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Producció per mecanització (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Química ambiental (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Realització i plans d'obres (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) * | 36 ECTS | |
|
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica |
Administració de sistemes informàtics (LOGSE) * | 18 ECTS |
| Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Manteniment d'equips industrials (LOGSE) * | 48 ECTS | |
| Producció per mecanització (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) * | 18 ECTS | |
|
Enginyeria Mecatrònica |
Administració de sistemes informàtics (LOGSE) * | 24 ECTS |
| Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Manteniment d'equips industrials (LOGSE) * | 48 ECTS | |
| Producció per mecanització (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Fisioteràpia | Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) | 3 ECTS |
|
Infermeria |
Anatomia patològica i citologia (LOGSE) | 12 ECTS |
| Dietètica (LOGSE) | 3 ECTS | |
| Imatge per al diagnòstic (LOGSE) | 12 ECTS | |
| Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Radioteràpia (LOGSE) | 12 ECTS | |
| Documentació sanitària (LOGSE) * | 6 ECTS | |
| Higiene bucodental (LOGSE) * | 6 ECTS | |
|
Màrqueting i Comunicació Empresarial |
Administració i Finances (LOGSE) * | 30 ECTS |
| Comerç Internacional (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) * | 33 ECTS | |
| Mestre Educació Infantil | Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) | 6 ECTS |
| Educació infantil (LOGSE) | 38 ECTS | |
| Educació infantil (LOE) | 38 ECTS | |
| Mestre Educació Primària | Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) | 12 ECTS |
| Educació infantil (LOGSE) | 26 ECTS | |
| Educació infantil (LOE) | 26 ECTS | |
|
Multimèdia |
Administració i finances (LOGSE) * | 30 ECTS |
| Administració de sistemes informàtics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament d'aplcacions web (LOE) * | 30 ECTS | |
| Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Imatge (LOGSE) * | 27 ECTS | |
| Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) * | 27 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) * | 21 ECTS | |
| Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) * | 12 ECTS | |
| So (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) * | 12 ECTS | |
| Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) * | 30 ECTS | |
|
Nutrició Humana i Dietètica |
Dietètica (LOGSE) * | 42 ECTS |
| Indústria alimentària (LOGSE) * | 27 ECTS | |
| Restauració (LOGSE) * | 27 ECTS | |
|
Periodisme |
Administració i finances (LOGSE) * | 18 ECTS |
| Arts plàstiques i disseny en fotografia artística * | 9 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària * | 15 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en il·lustració. Perfil professional d'animació audiovisual * | 15 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en il·lustració * | 15 ECTS | |
| Disseny i producció editorial (LOGSE) * | 9 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Imatge (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals. Perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| So (LOGSE) * | 30 ECTS | |
|
Publicitat i Relacions Públiques |
Administració i finances (LOGSE) * | 21 ECTS |
| Arts plàstiques i disseny en fotografia artística * | 3 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària * | 33 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en il·lustració. Perfil professional d'animació audiovisual * | 18 ECTS | |
| Arts plàstiques i disseny en il·lustració * | 18 ECTS | |
| Comerç Internacional (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Disseny i producció editorial (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Imatge (LOGSE) * | 33 ECTS | |
| Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) * | 33 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals. Perfil professional de mult imèdia interactiva (LOGSE) * | 12 ECTS | |
| Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) * | 12 ECTS | |
| So (LOGSE) * | 15 ECTS | |
|
Tecnologia i Gestió Alimentària |
Anàlisi i control (LOGSE) * | 42 ECTS |
| Anatomia patològica i citologia (LOGSE) * | 18 ECTS | |
| Dietètica (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Gestió i organització d'empreses agropecuàries(LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Gestió i organització de recursos naturals paisatgístics (LOGSE) * | 36 ECTS | |
| Indústria alimentària (LOGSE) * | 42 ECTS | |
| Indústria alimentària. Perfil professional enologia i viticultura (LOGSE) * | 48 ECTS | |
| Indústries de procés químic (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) * | 42 ECTS | |
| Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) * | 30 ECTS | |
| Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) * | 60 ECTS | |
| Química ambiental (LOGSE) * | 54 ECTS | |
| Química industrial (LOE) * | 24 ECTS | |
| Salut ambiental (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Vitivinicultura (LOE) * | 42 ECTS | |
|
Teràpia Ocupacional |
Animació sociocultural (LOGSE) * | 21 ECTS |
| Educació infantil (LOGSE) * | 21 ECTS | |
| Higiene bucodental (LOGSE) * | 9 ECTS | |
| Integració social (LOGSE) * | 24 ECTS | |
| Ortesis i pròtesis (LOGSE) * | 21 ECTS | |
| Salut ambiental (LOGSE) * | 6 ECTS | |
|
Treball Social |
Animació sociocultural (LOGSE) * | 39 ECTS |
| Educació infantil (LOGSE) * | 15 ECTS | |
| Integració social (LOGSE) * | 36 ECTS |
* En procés d'aprovació
Canal UVic
938 861 222